
| 品牌 | TOADKK | 檢出限 | 0.01ppm | 
|---|---|---|---|
| 重復(fù)性 | 0.05 | 測定范圍 | 0-20mg/L | 
| 準(zhǔn)確度 | 0.05mg | 測定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 | 
DO-31P便攜式溶氧儀
日本TOA-DKK DO-31P便攜式溶氧儀用于現(xiàn)場的溶解氧DO測定,培養(yǎng)瓶用DO電極、非攪拌DO電極對應(yīng)(各1個(gè)選件)。采用省電設(shè)計(jì),也可使用充電式電池。
DO-31P便攜式溶氧儀用于現(xiàn)場的DO測定
●培養(yǎng)瓶用DO電極、非攪拌DO電極對應(yīng)(各1個(gè)選件)。
●采用省電設(shè)計(jì),也可使用充電式電池。
●防水結(jié)構(gòu) IP67(可在1m水深下浸泡30分鐘)。
(培養(yǎng)瓶用DO電極除外)
●數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(1000條數(shù)據(jù))。
●可連接計(jì)算機(jī)、外部打印機(jī)、記錄器等。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | DO-31P  | 
測量方式  | 隔膜式原電池法  | 
顯示器  | 定制LCD  | 
連接感應(yīng)器  | Ch1:溶解氧  | 
測量范圍  | (標(biāo)準(zhǔn)隔膜使用時(shí))  | 
顯示范圍  | (標(biāo)準(zhǔn)隔膜使用時(shí))  | 
重復(fù)性(主體)  | (標(biāo)準(zhǔn)隔膜使用時(shí)) 溶解氧:±0.03mg/L 飽和率:±2% (高濃度隔膜使用時(shí))  | 
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng)  | 
校正  | 零點(diǎn)·量程校正  | 
溫度校正  | 1點(diǎn)校正  | 
校正功能(按鍵輸入)  | 鹽分校正·大氣壓校正  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 1000數(shù)據(jù)  | 
自動(dòng)同步功能  | 有(穩(wěn)定判斷值固定)  | 
時(shí)鐘功能  | 有(測量時(shí)顯示)  | 
區(qū)間記憶功能  | 有(設(shè)定間隔:1秒~ 99分59 秒、2分~ 99小時(shí)59分可任意設(shè)定)  | 
打印功能  | 外部打印機(jī)EPS-P30( 選項(xiàng)) 連接可  | 
RS-232C接口  | 連接機(jī)器:電腦或外部打印EPS-P30(選項(xiàng))連接可  | 
模擬輸出  | Ch1:輸出數(shù):2 測量值、溫度 輸出規(guī)格:溶解氧/ 飽和率0 ~ 1V FS( 各量程) 溫度:0 ~ 1V(0 ~ 100℃)  | 
防水結(jié)構(gòu)  | IP67(傳感器連接時(shí)及外部輸入輸出單元帶蓋時(shí)有效)1m、可浸泡30分鐘  | 
性能保證溫度  | 0~ 45℃(選項(xiàng)的AC 適配器、外部打印使用時(shí)0 ~ 40℃)  | 
電源  | 5號(hào)堿性干電池/ 鎳氫電池2 節(jié)或?qū)S肁C 適配器(6VA 選項(xiàng))  | 
耗電量  | 約0.014W  | 
電池壽命  | 約400小時(shí)  | 
外形尺寸  | 約68(寬)×35(高)×173(深)mm  | 
重量  | 約280g  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | DO電OE-270AA 手帶OTZ00006×1 5號(hào)堿性干電池(測試用)(2 節(jié))×1 使用說明書×1  | 

 
溶氧電極OE-270AA
溶解氧電極OE-570BA
溶氧電極OE-470AA
溶解氧電極OE-470BA
日本TOA-DKK DO-31P便攜式溶氧儀
相關(guān)產(chǎn)品