
| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | CAS | 無 | 
|---|---|---|---|
| 分子式 | 95 | 純度 | 6% | 
| 分子量 | 98 | 貨號 | 910107 | 
| 規(guī)格 | 475ML | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 主要用途 | 美國Thermo Orion PH電極標定 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 
pH緩沖液:
pH4.01緩沖液910104
pH 7.00緩沖液910107
pH10.01緩沖液910110

pH12.46緩沖液910112
pH1.68緩沖液910168
pH6.86緩沖液910686
pH9.18緩沖液910918
pH緩沖液套裝910199
pH緩沖液套裝810199
pH緩沖液套裝916099
電極儲存液810001
電極儲存液910001
PH電極填充液810007
PH電極填充液900011
純水pH調(diào)節(jié)劑700003
純水pH調(diào)節(jié)劑700001
電導率標準液:
12.9ms/cm電導率標準液011006
1413us/cm電導率標準液011007
100us/cm電導率標準液011008
溶氧電極維護套件:
溶氧膜套080515
溶氧膜套081003
電解液080514
電導率電極  | |
011050MD  | 電導率電極(K=0.475)  | 
013005MD  | 電導率電極(K=0.475)  | 
013010MD  | 電導率電極(K=0.475)  | 
013020MD  | 6米四環(huán)電導率電極(K=0.475)  | 
013016MD  | 純水電導率電極(K=0.1)  | 
013610MD  | 電導率電極(K=0.55)  | 
018020MD  | 電導率電極(K=10)  | 
pH相關溶液  | |
910104  | pH4.01緩沖液(475mL)  | 
910107  | pH7.00緩沖液(475mL)  | 
910110  | pH10.01緩沖液(475mL)  | 
910112  | pH12.46緩沖液(475mL)  | 
910168  | pH1.68緩沖液(475mL)  | 
910686  | pH6.86緩沖液(475mL)  | 
910918  | pH9.18緩沖液(475mL)  | 
910199  | 4,7,10緩沖液+電極儲存液  | 
916099  | 4,7,10緩沖液+電極儲存液+電極清洗液  | 
810199  | 4,7,10緩沖液+電極儲存液  | 
810001  | 電極儲存液(475mL)  | 
910001  | 電極儲存液(475mL)  | 
810007  | 電極填充液  | 
900011  | 電極填充液  | 
700003  | 純水pH調(diào)節(jié)劑  | 
700001  | 純水pH調(diào)節(jié)劑檢測套件  | 
900020  | pH電極清洗液套件  | 
900021-WA  | pH電極清洗液A  | 
900023  | pH電極清洗液C  | 
900024  | pH電極清洗液D  | 
奧立龍代表產(chǎn)品:酸度計、離子濃度計、電導率儀、溶解氧測量儀、COD測量儀、比色法水質(zhì)分析儀、快速酸堿滴定儀、全自動電位滴定儀、卡氏水分析儀、在線水質(zhì)監(jiān)測儀(鈉表、氯表、氟表、鈣表、溶解氧表、硅表、pH表、電導率表等),氣相色譜加速儀、微量/超微量天平、培養(yǎng)箱、自動取樣器等。
pH 7.00緩沖液910107
相關產(chǎn)品