
| 品牌 | YSI/美國 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm | 
|---|---|---|---|
| 精確度 | 0.01FS | 溫度測量范圍 | -5-10℃ | 
| 鹽度測量范圍 | 0.01-80.0ppt | 電阻率測量范圍 | 2Ω-100MΩ·cm | 
| TDS測量范圍 | 0-200g/l | 電導率測量范圍 | 0.001μS-3000mS/cm | 
| 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 檢測參數(shù) | 單參數(shù) | 
| 儀器種類 | 臺式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 | 
YSI3200純水電導率測量儀堅固耐用、可靠的性能足以應(yīng)對各種實驗室環(huán)境中的電導率測量需求。可達100組數(shù)據(jù)內(nèi)存;校準程序簡單。IP67防水等級、抗沖擊,通過1M跌落測試。此外,YSI超穩(wěn)定的四電極電導管設(shè)計非??煽?/span>,其電纜保修期為2年。
YSI3200純水電導率測量儀的超純水測量設(shè)備:
1.用戶可選測量參數(shù):電導、溫度、電阻、電導率、鹽度、電阻率和總?cè)芙夤腆w
2.RRT電阻比率技術(shù)提供的超純水測量準確性
3.新型內(nèi)置溫度傳感器的測量管
4.多點校準使得同一個測量管可以準確涵蓋寬范圍的樣品測量
5.從超純水到3S的水體,內(nèi)置自動量程選擇功能
6.非散失性存儲器可儲存100組讀數(shù)和6個電導管資料
7.線性和非線性溫度補償
8.三種溫度補償選擇:輸入線性溫度補償系數(shù)、預置非線性溫度補償曲線(兩條)、自行設(shè)置非線性補償曲線(六條)
9.微處理器操控、超大液晶顯示、觸感式按鍵、選單驅(qū)動式操作軟件、雙向RS232接口
技術(shù)指標:
YSI3200  | YSI3100  | ||||||
技術(shù)  | 電阻比率  | 電流驅(qū)動  | |||||
模式  | 電導率、電阻率、鹽度、溫度  | 電導率、鹽度、溫度  | |||||
電導  | 測量范圍  | 分辨率  | 準確度  | 測量范圍  | 分辨率  | 準確度  | |
電阻  | 測量范圍  | 分辨率  | 準確度  | ||||
鹽度  | 0-80ppt(NaCl)  | 0.1ppt  | ±0.1ppt  | 0-80ppt  | 0.1ppt  | 2%或±0.1ppt  | |
溫度  | -5至+100℃  | 0.01℃  | ±0.1℃  | -5至+95℃  | 0.1℃  | ±0.1℃+1 lsd  | |
TDS  | 0-19,999mg/L  | 1mg/L  | ±0.50%  | ||||
溫度補償  | |||||||
方法  | 線性、非線性  | 線性  | |||||
參比溫度  | 0至100℃  | 15至25℃  | |||||
溫度系數(shù)  | 0-10%,非線性  | 0-4%  | |||||
電導管存儲  | 6個電導管資料  | ||||||
數(shù)據(jù)存  | 100個測量點  | ||||||
電導管常數(shù)  | 0.001至100/厘米  | 0.01,0.1,1,10/厘米  | |||||
電導管校準  | 高達5點  | 單點  | |||||
輸出  | RS232  | ||||||
報警、時鐘  | 有  | ||||||
顯示  | 圖解式液晶顯示  | 液晶顯示  | |||||
電導管接口  | 7-針miniDIN  | 7-針miniDIN  | |||||
鍍鉑功能  | 有  | 有  | |||||
電源  | 220V  | 220V  | |||||
認證  | UL,CSA,CE  | UL,CSA,CE  | |||||
環(huán)境  | 95%相對濕度  | 95%相對濕度  | |||||
美國YSI集團擁有YSI和SonTek,共四條主要的產(chǎn)品線:YSI水質(zhì)分析儀,YSI水質(zhì)測量系統(tǒng),SonTek聲學多普勒流速測量儀1550,YSI集成系統(tǒng)服務(wù)的領(lǐng)域涵蓋了海洋與陸地地表水的水質(zhì)檢測與監(jiān)測、地下水的檢測與監(jiān)測、海洋的波浪和海流測量,和河流的流速、流量測量、環(huán)保監(jiān)測、水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水排放監(jiān)測、河口咸潮預警監(jiān)測、工程水文測量以及其他工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的水質(zhì)檢測與監(jiān)測。
相關(guān)產(chǎn)品